Törn 2011 - von der Biskaya bis Malaga

Die Route


  1. Port Olona  Start 19.02.2011  ->
  2. Gijon -> 22.2. 10:30 -|- 23.02. 9:00 ->
  3. La Coruna -> 24.02. 12:15 -|- 17:02 ->
  4. Porto Novo -> 25.02. 09:30 -|- 26.02. 11:15 ->
  5. Vigo -> 26.2. 14:15 -|- 16:00 ->
  6. Bayona -> 26.02 14:15 -|- 27.2. 12:30 ->
  7. Viana do Castello -> 27.02 18:45 -|- 28.02. 8:00 ->
  8. Porto -> 28.02 14:45 -|- 01.03. 08:00 ->
  9. Lissabon -> 02.03. 10:00 -|- 03.03. 9:05 ->
  10. Sines -> 03.03. 18:45 -|- 04.03 9:25 ->
  11. Lagos -> 04.03 22:45 -|- 06.03 09:10 ->
  12. Vilamoura -> 06.03. 15:15 -|- 06.03. 19:00 ->
  13. Cádiz -> 07.03. 19:30  -|- 08.03. 10:15 ->
  14. Gibraltar -> 09.03.2010 09:00 -|- 14:00 ->
  15. Málaga -> 10.03.2010 Ende

Das Boot - Lagoon 400

- Steuerung Lagoon 400

- Navigation Lagoon 400

- Lagoon 400 Aufbau

- Lagoon 400 Kabine

 

Lagoon 3D Modell

- gerendert mit Cinema 4D R13

- Beleuchtung über HDR - Textur

 

Videos zum Schiff Lagoon 400

Lagoon 400 in Lagos

Innenfenster Lagoon 400

Lagoon 400_3



 

© 2023 Nautisches.com